Product Details

NTN UCFC207-104D1 Flange Block Bearings

Brand Name NTN
Model Number UCFC207-104D1
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandSKDMhGUC
63310ZZC3/L627NTN - 18 mm400 mm - - - - -
2209KC4NTN - - 160.0000 mm - - - - -
6319ZZC3/EMNTN - - - - - - - -
6305LLUAC3/5CNTN - - 90.0000 mm - - - - -
3205AC3NTN - - - - - - 20 mm -
ASPF205-014NTN - - 50.8 mm4 mm - - - -
UC215-300D1NTN - - 225.0000 mm - - - - -
6213ZZC3/L627NTN - - - - - - - -
2309KNTN - 0.5 mm - - - - - -
UCFUX-1.7/16NTN - - 190.0000 mm - - - - -
W5204ZZNTN - - - - - - - -
7020HVQ21RJ74NTN - - 85.0000 mm - - - - -
5318L3NTN - - - - - - - -
6910ZC3NTN - - - - - - - -
7315BGMNTN - - - - - - - -
M5216EXNTN - - 180.0000 mm - - - - -
608LLBC3/5CNTN - - 72.0000 mm - - - - -
6012ZZC3/EMNTN4.763 mm - - - - - - -
1224C3NTN - - 1090 mm - - - - -
7321BGMNTN - - 32.0000 mm - - - - -
MLCH7008CVDTJ04SNTN - - - - - - - -
6008ZP5NTN - - 24.0000 mm - - - - -
87013CS20/1ENTN - - - - - - - -
7005HVUJ74DNTN - - 62 mm - - - - -
6306FT150NTN - - 80.0000 mm - - - - -
6308NREEC3NTN - - - - 270 mmM 64x4 - -
7016CGD2/GNP4NTN - - - - - - - 38.1 mm
7017HVDFJ84NTN - - 80.0000 mm - - - - -

 

NTN 6203LLC/2AQT Single Row Ball BearingsCalculation factor fHC:1; Preload class A GA:35 N; d2:41.6 mm; rb max.:0.3 mm; Preload class C GC:140 N; db min.:38.2 mm; B:10 mm; Preload class D GD:280 N; Calculation factor f2C:1.09; Da max.:51.8 mm;
NTN 1224C3 Self Aligning Ball BearingsDynamic (Cr):10149 kN; D:1090 mm; B:475 mm; Weight:1300  ; B1:335 mm; Pu:1579.250 kg; Static (Cor):25200  ; d:750 mm; Bearing designation:PLC 512-56  ;
NTN BL306ZNR Single Row Ball BearingsP60°:301 kN; Max. speed for PosiTrac Plus seal:950 r/min; RG:3/4 NPT; P90°:180 kN; ba:64.294 mm; N1:28.575 mm; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-140; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; A2:193.675 mm; Ca:86.614 mm;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter NTN 3205AC3 Angular Contact Ball BearingsU:20 mm; Basic static load rating C0:76.5 kN; Mass needle roller and cage assembly:0.056 kg; Basic dynamic load rating C:29.2 kN; Ew:70 mm; Limiting speed:7500 r/min; Reference speed:6300 r/min; Fatigue load limit Pu:9.3 kN; Fw:65 mm; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NTN MLCH7008CVDTJ04S Precision Ball BearingsB:3 mm; Mass bearing:0.00051 kg; Reference speed:150000 r/min; da max.:4.9 mm; Fatigue load limit Pu:0.003 kN; Da max.:7.5 mm; Calculation factor kr:0.02; d:4 mm; Calculation factor f0:7.2; da min.:4.8 mm; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter NTN 71930HVURJ74 Precision Ball BearingsMass bearing:14.4 kg; r1,2 min.:3 mm; Da max.:236 mm; rb max.:2.5 mm; E:221.92 mm; Basic static load rating C0:1020 kN; d1 ≈:173 mm; das:167 mm; d:140 mm; Limiting speed:1500 r/min; Size (mm):5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.268 Inch | 210 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter ;
13 Inch | 330.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter NTN L860049 Tapered Roller BearingsD:110.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:68200 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5300 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6500 rpm; B:27.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:52000 N; d:40.000 mm; Accessories:Two Shields; Size (mm):13 Inch | 330.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NTN N1020CS13UP-1 Cylindrical Roller Bearingsd:60.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:4800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:108000 N; D:150.0000 mm; Accessories:Without Accessories; Sealed Speed Rating n3:3100 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:69500 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:5600 rpm; B:35.00 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter NTN 7009CVUJ74 Precision Ball Bearingsd:19.05 mm; Calculation factor f0:13; C:14 mm; Limiting speed1):5000 r/min; s1:18.3 mm; Rubber seating ring:RIS 204; Mass complete bearing:0.16 kg; r1,2 min.:0.6 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.175 mm; B:31 mm; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN 7011CVUJ74 Precision Ball Bearingsa:3 mm; B:10 mm; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; Coefficient of friction µ max.:0.15; Tolerance housing:H7; B1:3 mm; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Coefficient of friction µ min.:0.08; α:105 °; h:15 mm; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter ;

 

 

NTN UCFC207-104D1 Flange Block Bearings Video

 

All Products Contact Now