Product Details

2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter SKF 7213 ACDGA/HCP4A Precision Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 7213 ACDGA/HCP4A
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BranddGSLDARJ
71911 CD/P4AQGASKF25 mm - - - 80 mm - - -
7208 CD/P4AQBCASKF - - - - - - - -
NNF 5010 ADB-2LSVSKF - - - - - - - -
FYR 2.7/16 HSKF35 mm - - - - - - -
7002 ACDGA/P4ASKF65 mm - - 609 mm - - - 260 mm
C4F103SSSKF - - - - - - - -
W 6306-2RS1/R799SKF260,35 mm - - - 419,1 mm - - -
6200-2RSH/C3VT376SKF45 mm - - - - - - -
7224 ACD/P4ADTSKF460.000 mm - - - - - - -
6052 M/C3SKF260 mm - - - 370 mm - - -
61904-2RS1/W64LSKF - - - - 19.5000 in - - -
71913 CE/HCDBG5VQ126SKF - - - - - - - -
71922 CD/P4ADBBGMM1SKF - - - - 209,55 mm - - -
627-2RSH/GXJSKF - - - - 125 mm - - -
6215 NRSKF240 mm - - - 340 mm - - -
3311 A-2ZTN9/C3VT113SKF - - - - 260,35 mm - - -
16014/C3W64SKF - - - - - - - -
7012 ACDGB/VQ253SKF50 mm - - - 82,55 mm - 3 mm -
5408CSKF20 mm - - - - 29 mm - -
6309 2RSJEMSKF - - - - 540 mm - - -
SY 2.7/16 RMSKF - - - - - - - -

 

SKF 6304/HN3C3LVG201 Single Row Ball BearingsD:19 mm; d:10 mm; Outer Diameter (mm):19; Bore Diameter (mm):10; (Grease) Lubrication Speed:37000 r/min; Width (mm):7; C:7 mm; Basic static load rating (C0):0,84 kN; Size (mm):10x19x7; B:7 mm;
1.063 Inch | 27 Millimeter x 47 mm x 0.551 Inch | 14 Millimeter SKF RNU 204 Cylindrical Roller BearingsBearing number:SF1634C3; D:140 mm; Outer Diameter (mm):140; Size (mm):1.063 Inch | 27 Millimeter x 47 mm x 0.551 Inch | 14 Millimeter ; Bore Diameter (mm):80; Width (mm):26; d:80 mm; Brand:NTN; B:26 mm;
SKF SA 8 C Spherical Plain Bearings - Rod EndsB2:13,49 mm; Weight:0,277 Kg; D:52 mm; C:15 mm; G:17,46 mm; Basic dynamic load rating (C):15,8 kN; d:22,225 mm; Outer Diameter (mm):52; Bore Diameter (mm):22,225; B:34,92 mm;
SKF R20FF Single Row Ball BearingsOuter Diameter (mm):36; f2:0,5 mm; Bearing number:TUP1 32.20; f1:1 mm; d:32 mm; Brand:CX; Bore Diameter (mm):32; D:36 mm; L:20 mm;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF B/SEB1407CE1DDM Precision Ball BearingsBrand:NKE; B3:20 mm; r4 min.:2,1 mm; D:215 mm; Bearing number:NJ2224-E-M6+HJ2224-E; r1 min.:2,1 mm; Basic dynamic load rating (C):509 kN; D1:188 mm; d1:153,5 mm; Size (mm):5.512 Inch | 140 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter ;
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter SKF SYE 1.7/16 H Pillow Block BearingsBrand:IKO; Bearing number:KT 202814 EG; Fw:20 mm; Bore Diameter (mm):20; Weight:0,02 Kg; Bc:14 mm; Outer Diameter (mm):28; Ew:28 mm; Basic dynamic load rating (C):15,7 kN; Size (mm):1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter ;
4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF 71922 CDT/P4A Precision Ball BearingsWeight:0.930 Kg; Basic static load rating (C0):219 kN; Outer Diameter (mm):115; A:46 mm; Brand:NACHI; Width (mm):29.5; Basic dynamic load rating (C):78,5 kN; Bearing number:53216; d:80 mm; R:90 mm; Size (mm):4.331 Inch | 110 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter SKF NJ 307 ECP/C4 Cylindrical Roller BearingsH:102 mm; B1:38 mm; Bore Diameter (mm):25; L3:64 mm; Brand:NACHI; Bearing number:UKTX06+H2306; N1:16 mm; L:129 mm; A:37 mm; H2:64 mm; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter ;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter SKF 7201 CDGA/HCP4A Precision Ball BearingsHousing Width:7.3 in; Bolt Size:4 x 1; Dimension H :6-11/16 in; Dimension K :3-3/4 in; Cr - Dynamic Load Rating:135088 lbf; Dimension J2 :17-3/8 in; Cor - Static Load Rating:183729 lbf; Maximum Speed:1450 rpm; Series Type:Medium Series; Bearing UPC:013992032836; Size (mm):0.472 Inch | 12 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter SKF 7316DU-BKE Angular Contact Ball BearingsBrand:Samick; D1:76 mm; D:47 mm; L:123 mm; h:10 mm; Bearing number:LMEFP30LUU; H:62 mm; ℓ:10 Tolerance h14; Tolerance perpendicularity (C):17; Basic dynamic load rating (C):2,49 kN; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter ;

 

 

2.559 Inch | 65 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter SKF 7213 ACDGA/HCP4A Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now